足球直播欧冠直播中超直播英超直播西甲直播德甲直播意甲直播法甲直播亚冠直播 篮球直播NBA直播CBA直播 综合体育F1赛车斯诺克直播网球直播格斗直播
位置:首页

2023年30月03日 苏州肯帝亚 vs 四川金荣实业 比赛结果

苏州肯帝亚

124-112

完场

四川金荣实业

球员数据:

苏州肯帝亚
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
刘志轩 32' 16 5-7 4-6 2-2 6 0 1
史鸿飞 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
赵率舟 25' 3 1-5 1-5 0-0 0 0 1
吴冠希 13' 8 3-3 0-0 2-5 0 0 3
史仪 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
吴羽佳 19' 0 0-2 0-1 0-0 0 0 1
许梦君 15' 3 1-4 1-4 0-0 0 0 0
张稀然 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
安东尼奥·布莱克尼 31' 48 17-30 6-12 8-9 6 0 1
赵旭昕 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
蒋浩然 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
德文·威廉姆斯 23' 15 6-10 0-0 3-6 1 2 0
李禄曈 9' 5 2-5 0-0 1-2 0 0 0
陶彦儒 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
崔晓龙 15' 11 4-10 0-2 3-5 2 0 0
闫实 27' 11 4-5 3-3 0-0 1 0 0
马建豪 2' 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0
黄畅 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
倪永康 22' 4 2-7 0-1 0-0 0 0 1
刘泽希 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
四川金荣实业
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
乔丹·克劳福德 22' 20 6-12 4-8 4-4 1 1 0
韩硕 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
哈马德·哈达迪 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
陈辰 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
郭金林 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
左朕年 34' 14 6-13 0-3 2-2 1 1 0
苏若禹 23' 9 3-8 0-0 3-4 1 0 0
李泓翰 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
赵戌宏 16' 6 3-7 0-0 0-0 0 1 0
景菡一 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
胡林森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
袁振梁 7' 0 0-2 0-0 0-0 0 0 1
孟天艺 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
陈浩南 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
袁堂文 30' 9 4-13 1-9 0-1 6 1 0
胡钧淋 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
洪辛 39' 9 4-11 1-3 0-0 1 0 1
李林岳 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
张殿梁 10' 3 1-2 1-2 0-0 0 0 1
马兰·维尔 25' 32 12-19 3-8 5-6 6 0 0
肖傈仁 11' 2 1-3 0-0 0-0 0 0 1
于枭永 17' 8 3-6 2-4 0-0 1 1 0
刘冠杉 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

文字直播:

第一节 第二节 第三节 第四节
    无第一节数据
    无第二节数据
    无第三节数据
    无第四节数据

你正在观看 CBA 苏州肯帝亚 vs 四川金荣实业 比赛赛果

与最热情、最专业的解说团队一起观看 苏州肯帝亚 vs 四川金荣实业 比赛数据.

苏州肯帝亚 vs 四川金荣实业 khuôn khổ giải CBA 实况足球结果.